To calculate the rental price, please select the arrival date (Saturday) and the departure date (saturday) in the calendar below.
The chalet is available at 16h on the arrival day. Check out time is latest at 9h on the departure day. The price displayed does not the include final cleaning (45 CHF per person, +50 CHF for a dog). These fees must be paid at the arrival at the chalet. Fireplace wood, a parking lot, bed sheets and wifi are included in the price.
The booking is confirmed after the payment of an advance paiement of 25% of the rental price. The remaining amount must be paid at the latest 30 days before the start of the stay.
The chalet is available at 16h on the arrival day. Check out time is latest at 9h on the departure day. The price displayed does not the include final cleaning (45 CHF per person, +50 CHF for a dog). These fees must be paid at the arrival at the chalet. Fireplace wood, a parking lot, bed sheets and wifi are included in the price.
The booking is confirmed after the payment of an advance paiement of 25% of the rental price. The remaining amount must be paid at the latest 30 days before the start of the stay.
Display weekly price list >>
From | To | Price per Week |
---|---|---|
02 / 09 / 2023 | 09 / 09 / 2023 | 1000 CHF |
09 / 09 / 2023 | 16 / 09 / 2023 | 1000 CHF |
16 / 09 / 2023 | 23 / 09 / 2023 | 1000 CHF |
23 / 09 / 2023 | 30 / 09 / 2023 | 1000 CHF |
30 / 09 / 2023 | 07 / 10 / 2023 | 1000 CHF |
07 / 10 / 2023 | 14 / 10 / 2023 | 1000 CHF |
14 / 10 / 2023 | 21 / 10 / 2023 | 1000 CHF |
21 / 10 / 2023 | 28 / 10 / 2023 | 1000 CHF |
28 / 10 / 2023 | 04 / 11 / 2023 | 1000 CHF |
04 / 11 / 2023 | 11 / 11 / 2023 | 1000 CHF |
11 / 11 / 2023 | 18 / 11 / 2023 | 1000 CHF |
18 / 11 / 2023 | 25 / 11 / 2023 | 1000 CHF |
25 / 11 / 2023 | 02 / 12 / 2023 | 1000 CHF |
02 / 12 / 2023 | 09 / 12 / 2023 | 1000 CHF |
09 / 12 / 2023 | 16 / 12 / 2023 | 1000 CHF |
16 / 12 / 2023 | 23 / 12 / 2023 | 1170 CHF |
23 / 12 / 2023 | 30 / 12 / 2023 | 2350 CHF |
30 / 12 / 2023 | 06 / 01 / 2024 | 2400 CHF |
06 / 01 / 2024 | 13 / 01 / 2024 | 1020 CHF |
13 / 01 / 2024 | 20 / 01 / 2024 | 1070 CHF |
20 / 01 / 2024 | 27 / 01 / 2024 | 1070 CHF |
27 / 01 / 2024 | 03 / 02 / 2024 | 1370 CHF |
03 / 02 / 2024 | 10 / 02 / 2024 | 1700 CHF |
10 / 02 / 2024 | 17 / 02 / 2024 | 2000 CHF |
17 / 02 / 2024 | 24 / 02 / 2024 | 1950 CHF |
24 / 02 / 2024 | 02 / 03 / 2024 | 1930 CHF |
02 / 03 / 2024 | 09 / 03 / 2024 | 1200 CHF |
09 / 03 / 2024 | 16 / 03 / 2024 | 1020 CHF |
16 / 03 / 2024 | 23 / 03 / 2024 | 1000 CHF |
23 / 03 / 2024 | 30 / 03 / 2024 | 1020 CHF |
30 / 03 / 2024 | 06 / 04 / 2024 | 1050 CHF |
06 / 04 / 2024 | 13 / 04 / 2024 | 1000 CHF |
13 / 04 / 2024 | 20 / 04 / 2024 | 1000 CHF |
20 / 04 / 2024 | 27 / 04 / 2024 | 1000 CHF |
27 / 04 / 2024 | 04 / 05 / 2024 | 1000 CHF |
04 / 05 / 2024 | 11 / 05 / 2024 | 1000 CHF |
11 / 05 / 2024 | 18 / 05 / 2024 | 1000 CHF |
18 / 05 / 2024 | 25 / 05 / 2024 | 1000 CHF |
25 / 05 / 2024 | 01 / 06 / 2024 | 1000 CHF |
01 / 06 / 2024 | 08 / 06 / 2024 | 1000 CHF |
08 / 06 / 2024 | 15 / 06 / 2024 | 1000 CHF |
15 / 06 / 2024 | 22 / 06 / 2024 | 1000 CHF |
22 / 06 / 2024 | 29 / 06 / 2024 | 1000 CHF |
29 / 06 / 2024 | 06 / 07 / 2024 | 1250 CHF |
06 / 07 / 2024 | 13 / 07 / 2024 | 1250 CHF |
13 / 07 / 2024 | 20 / 07 / 2024 | 1250 CHF |
20 / 07 / 2024 | 27 / 07 / 2024 | 1250 CHF |
27 / 07 / 2024 | 03 / 08 / 2024 | 1250 CHF |
03 / 08 / 2024 | 10 / 08 / 2024 | 1250 CHF |
10 / 08 / 2024 | 17 / 08 / 2024 | 1250 CHF |
17 / 08 / 2024 | 24 / 08 / 2024 | 1250 CHF |
24 / 08 / 2024 | 31 / 08 / 2024 | 1000 CHF |
31 / 08 / 2024 | 07 / 09 / 2024 | 1000 CHF |
07 / 09 / 2024 | 14 / 09 / 2024 | 1000 CHF |
14 / 09 / 2024 | 21 / 09 / 2024 | 1000 CHF |
21 / 09 / 2024 | 28 / 09 / 2024 | 1000 CHF |
28 / 09 / 2024 | 05 / 10 / 2024 | 1000 CHF |
05 / 10 / 2024 | 12 / 10 / 2024 | 1000 CHF |
12 / 10 / 2024 | 19 / 10 / 2024 | 1000 CHF |
19 / 10 / 2024 | 26 / 10 / 2024 | 1000 CHF |
26 / 10 / 2024 | 02 / 11 / 2024 | 1000 CHF |
02 / 11 / 2024 | 09 / 11 / 2024 | 1000 CHF |
09 / 11 / 2024 | 16 / 11 / 2024 | 1000 CHF |
16 / 11 / 2024 | 23 / 11 / 2024 | 1000 CHF |
23 / 11 / 2024 | 30 / 11 / 2024 | 1000 CHF |
- Free Saturday
- Booked
- Your Selection